Chemical compatibility list for filter membranes / housings
ACIDS
Chemicals | Nylon | PTFE | PVDF | CA | RC | PP | PC | PET | CME | CN | PES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acetic, Glacial | C | C | C | C | C | C | ND | C | NC | NC | C |
Acetic, 25% | NC | C | C | NC | NC | C | C | C | LC | LC | C |
Hydrochloric, concentrated | NC | C | C | NC | NC | C | C | NC | NC | NC | C |
Sulfuric, Concentrated | NC | C | NC | NC | NC | C | NC | ND | NC | NC | NC |
Sulfuric, 25% | NC | C | C | NC | LC | C | ND | ND | LC | NC | ND |
Nitric Concentrated | NC | C | C | NC | NC | C | C | LC | NC | NC | NC |
Nitric, 25% | NC | C | C | NC | NC | C | NC | NC | LC | LC | LC |
Phosphoric, 25% | NC | C | ND | C | LC | C | ND | C | LC | ND | ND |
Formic, 25% | NC | C | ND | LC | C | C | ND | LC | C | LC | C |
Trichloroacetic, 10% | NC | C | ND | C | C | C | ND | ND | ND | ND | ND |
ALKALIS
Chemicals | Nylon | PTFE | PVDF | CA | RC | PP | PC | PET | CME | CN | PES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammonium Hydroxide, 25% | C | C | LC | C | LC | C | NC | LC | LC | NC | C |
Sodium Hydroxide, 3 Normal | C | C | C | NC | LC | C | NC | LC | NC | NC | C |
ALCOHOLS
Chemicals | Nylon | PTFE | PVDF | CA | RC | PP | PC | PET | CME | CN | PES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Methanol, 98% | C | C | C | C | C | C | C | C | NC | NC | C |
Ethanol, 98% | C | C | C | C | C | C | C | C | NC | NC | C |
Ethanol, 70% | LC | C | C | LC | C | C | C | C | NC | NC | C |
Isopropanol, n-Propanol | C | C | C | C | C | C | LC | C | C | C | C |
Amyl alcohol, Butanol | C | C | C | C | C | C | ND | C | C | C | C |
Benzyl alcohol | C | C | C | LC | C | C | LC | ND | LC | LC | NC |
Ethylene glycol | C | C | C | C | C | C | C | C | LC | LC | C |
Propylene glycol | C | C | C | LC | C | C | ND | ND | ND | ND | ND |
Glycerol | C | C | C | C | C | C | ND | ND | C | ND | ND |
HYDROCARBONS
Chemicals | Nylon | PTFE | PVDF | CA | RC | PP | PC | PET | CME | CN | PES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hexane, Xylene | C | C | C | C | C | NC | C | C | C | C | C |
Toluene, Benzene | C | C | C | C | C | NC | LC | C | C | C | C |
Kerosene, Gasoline | C | C | C | C | C | LC | LC | C | C | C | C |
Tetralin, Decalin | ND | C | C | C | C | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
HALOGENATED HYDROCARBONS
Chemicals | Nylon | PTFE | PVDF | CA | RC | PP | PC | PET | CME | CN | PES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Methylene Chloride | LC | C | C | NC | C | LC | ND | C | ND | LC | NC |
Chloroform | C | C | C | NC | C | LC | NC | C | C | C | NC |
Trichloroethylene | C | C | C | C | C | LC | ND | C | C | C | NC |
Monochlorobenzene, Freon | C | C | C | C | C | C | C | ND | ND | C | C |
Carbon Tetrachloride | C | C | C | LC | C | LC | LC | C | C | C | C |
KETONES
Chemicals | Nylon | PTFE | PVDF | CA | RC | PP | PC | PET | CME | CN | PES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acetone, Cyclohexanone | C | C | NC | NC | C | C | NC | C | NC | NC | NC |
Methyl Ethyl Ketone | C | C | LC | LC | C | LC | LC | ND | ND | NC | NC |
Isopropylacetone | C | C | NC | C | CN | C | ND | ND | ND | ND | ND |
Methyl Isobutyl Ketone | ND | C | LC | ND | C | LC | ND | ND | ND | ND | C |
ESTERS
Chemicals | Nylon | PTFE | PVDF | CA | RC | PP | PC | PET | CME | CN | PES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethyl Acetate & Methyl Acetate | C | C | C | NC | C | LC | LC | C | NC | NC | NC |
Amyl, Propyl, & Butyl Acetate | C | C | ND | LC | C | LC | C | ND | ND | NC | C |
Propylene Glycol Acetate | ND | C | ND | NC | C | C | ND | ND | ND | ND | ND |
2-Ethoxyethyl Acetate | ND | C | ND | LC | C | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Methyl Cellosolve Acetate | ND | C | ND | NC | C | C | ND | ND | ND | ND | ND |
Benzyl Benzoate | C | C | ND | C | C | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Isopropyl Myristate | C | C | ND | C | C | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Tricresyl Phosphate | ND | C | ND | C | C | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
OXIDES – ETHERS
Chemicals | Nylon | PTFE | PVDF | CA | RC | PP | PC | PET | CME | CN | PES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethyl Ether | C | C | C | C | C | LC | C | C | LC | LC | C |
Dioxane & Tetrahydrofuran | C | C | LC | NC | C | C | NC | PET | NC | NC | NC |
Dimethylsulfoxide (DMSO) | C | C | NC | NC | C | C | NC | ND | NC | NC | NC |
Isopropyl Ether | ND | C | C | C | C | C | C | ND | ND | LC | C |
SOLVENTS WITH NITROGEN
Chemicals | Nylon | PTFE | PVDF | CA | RC | PP | PC | PET | CME | CN | PES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimethyl Formamide | LC | C | NC | NC | LC | C | NC | C | NC | NC | NC |
Diethylacetamide | C | C | ND | NC | C | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Triethanolamine | C | C | ND | C | C | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Aniline | ND | C | ND | ND | C | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Pyridine | C | C | C | NC | C | LC | NC | ND | NC | NC | NC |
MISCELLANEOUS
Chemicals | Nylon | PTFE | PVDF | CA | RC | PP | PC | PET | CME | CN | PES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenol, Aqueous, 10% | ND | C | LC | NC | NC | C | ND | ND | NC | LC | NC |
Hydrogen Peroxide, 30% | C | C | ND | C | C | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Silicone Oil & Mineral Oil | ND | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
KEY: C = Compatible, NC = Not Compatible, ND = No Data Available, LC = Limited Compatibility - Membrane Swells and/or Shrinks;
PTFE = Teflon® (Polytetrafluoroethylene)*, PVDF = Polyvinylidene fluoride, PS = Polyether sulphone, CA = cellulose acetate, RC = Regenerated Celluose, PP = Polypropylene, PC = Polycarbonate
CA = Celluloseacetate, CN = Cellulosenitrate, PA = Polyamide Nylon®, PET = Polyester, CME = Cellulose Mixed Ester