Specifications of the syringe preliminary filter with:
15 mm diameter (ultrasonic-welded):
| Housing material: | Polypropylene |
| Total filter volume: | 0,335 ml |
| Dead volume: | < 25 µl |
| Filter area: | 177 mm2 |
| Max. operating pressure: | 9 bar |
| Inlet: | Luer-Lock (female) |
| Outlet: | Luer-Slip (male) |
15 mm diameter Mini-Tip (ultrasonic-welded):
| Housing material: | Polypropylene |
| Total filter volume: | 0,335 ml |
| Dead volume: | < 25 µl |
| Filter area: | 177 mm2 |
| Max. operating pressure: | 9 bar |
| Inlet: | Luer-Lock (female) |
| Outlet: | Mini-Tip |
25 mm diameter (ultrasonic-welded):
| Housing material: | Polypropylene |
| Total filter volume: | 0,6 ml |
| Dead volume: | < 65 µl |
| Filter area: | 490 mm2 |
| Max. operating pressure: | 6 bar |
| Inlet: | Luer-Lock (female) |
| Outlet: | Luer-Slip (male) |
25 mm diameter (edge-injected):
| Housing material: | Polypropylene |
| Total filter volume: | 0,6 ml |
| Dead volume: | < 65 µl |
| Filter area: | 490 mm2 |
| Max. operating pressure: | 8 bar |
| Inlet: | Luer-Lock (female) |
| Outlet: | Luer-Slip (male) |
30 mm diameter (ultrasonic-welded):
| Housing material: | Polypropylene |
| Total filter volume: | 0,864 ml |
| Dead volume: | < 170 µl |
| Filter area: | 707 mm2 |
| Max. operating pressure: | 6 bar |
| Inlet: | Luer-Lock (female) |
| Outlet: | Luer-Slip (male) |
30 mm diameter (edge-injected):
| Housing material: | Polycarbonate |
| Total filter volume: | 0,864 ml |
| Dead volume: | < 170 µl |
| Filter area: | 707 mm2 |
| Max. operating pressure: | 8 bar |
| Inlet: | Luer-Lock (female) |
| Outlet: | Luer-Slip (male) |
The connections can be modified if necessary, further information can be found under Customized filters.
If you require further information, please refer to:
Stefan Kölzer, Sales engineer, Life Science / Filtration Technology
stefan_koelzer@dia-nielsen.de





