Technische Spezifikationen der Spritzenfilter
Spezifikationen für den Spritzenvorsatzfilter mit:
15 mm Durchmesser (ultraschallverschweißt):
| Gehäusematerial: | Polypropylen |
| Gesamtfiltervolumen: | 0,335 ml |
| Totvolumen: | < 25 µl |
| Filterfläche: | 177 mm2 |
| Max. Betriebsdruck: | 9 bar |
| Einlass: | Luer-Lock (weiblich) |
| Auslass: | Luer-Slip (männlich) |
15 mm Durchmesser Mini-Tip (ultraschallverschweißt):
| Gehäusematerial: | Polypropylen |
| Gesamtfiltervolumen: | 0,335 ml |
| Totvolumen: | < 25 µl |
| Filterfläche: | 177 mm2 |
| Max. Betriebsdruck: | 9 bar |
| Einlass: | Luer-Lock (weiblich) |
| Auslass: | Mini-Tip |
25 mm Durchmesser (ultraschallverschweißt):
| Gehäusematerial: | Polypropylen |
| Gesamtfiltervolumen: | 0,6 ml |
| Totvolumen: | < 65 µl |
| Filterfläche: | 490 mm2 |
| Max. Betriebsdruck: | 6 bar |
| Einlass: | Luer-Lock (weiblich) |
| Auslass: | Luer-Slip (männlich) |
25 mm Durchmesser (Randumspritzt):
| Gehäusematerial: | Polypropylen |
| Gesamtfiltervolumen: | 0,6 ml |
| Totvolumen: | < 65 µl |
| Filterfläche: | 490 mm2 |
| Max. Betriebsdruck: | 8 bar |
| Einlass: | Luer-Lock (weiblich) |
| Auslass: | Luer-Slip (männlich) |
30 mm Durchmesser (ultraschallverschweißt):
| Gehäusematerial: | Polypropylen |
| Gesamtfiltervolumen: | 0,864 ml |
| Totvolumen: | < 170 µl |
| Filterfläche: | 707mm2 |
| Max. Betriebsdruck: | 6 bar |
| Einlass: | Luer-Lock (weiblich) |
| Auslass: | Luer-Slip (männlich) |
30 mm Durchmesser (Randumspritzt):
| Gehäusematerial: | Polycarbonat |
| Gesamtfiltervolumen: | 0,864 ml |
| Totvolumen: | < 170 µl |
| Filterfläche: | 707 mm2 |
| Max. Betriebsdruck: | 8 bar |
| Einlass: | Luer-Lock (weiblich) |
| Auslass: | Luer-Slip (männlich) |
Die Anschlüsse können bei Bedarf angepasst werden, nähere Informationen hierzu finden Sie unter Customized Filter.
Sollten Sie weitere Angaben benötigen wenden Sie sich bitte an:
Stefan Kölzer, Vertriebsingenieur Life Science / Filtrationstechnik
stefan_koelzer@dia-nielsen.de





